| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 378,0 kilokalori / 1.581,6 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,7 g |
| Yağ | 7,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 378,0 kilokalori / 1.581,6 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,7 g |
| Yağ | 7,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,1 g |