| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 11,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 14,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,9 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 11,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 14,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,9 g |