| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,7 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,7 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,2 g |