| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Kolhydrater | 58,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 55,7 g |
| Fett | 29,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 16,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Kolhydrater | 58,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 55,7 g |
| Fett | 29,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 16,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |