| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 614,0 kcal / 2 569,0 kJ |
| Protein | 23,6 g |
| Kolhydrater | 7,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,7 g |
| Fett | 51,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 614,0 kcal / 2 569,0 kJ |
| Protein | 23,6 g |
| Kolhydrater | 7,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,7 g |
| Fett | 51,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Natrium | 0,6 g |