| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Protein | 18,5 g |
| Carbohydrates | 3,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,3 g |
| Fat | 19,0 g |
| Saturated fat content in fats | 9,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodium | 4,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Protein | 18,5 g |
| Carbohydrates | 3,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,3 g |
| Fat | 19,0 g |
| Saturated fat content in fats | 9,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodium | 4,0 g |
Photo by alia is licensed under CC-BY-SA 3