| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Protein | 23,6 g |
| Carbohydrates | 7,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 7,7 g |
| Fat | 51,6 g |
| Saturated fat content in fats | 6,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Sodium | 0,6 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Protein | 23,6 g |
| Carbohydrates | 7,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 7,7 g |
| Fat | 51,6 g |
| Saturated fat content in fats | 6,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Sodium | 0,6 g |