| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 470,0 ккал / 1 966,5 кДж |
| Белки | 8,1 г |
| Углеводы | 63,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 22,5 г |
| Жиры | 19,5 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 8,8 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,7 г |
| Натрий | 0,1 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 470,0 ккал / 1 966,5 кДж |
| Белки | 8,1 г |
| Углеводы | 63,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 22,5 г |
| Жиры | 19,5 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 8,8 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,7 г |
| Натрий | 0,1 г |