| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 455,0 ккал / 1 903,7 кДж |
| Белки | 29,0 г |
| Углеводы | 30 г |
| Содержание сахара в углеводах | 9,5 г |
| Жиры | 25,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 5,7 г |
| Натрий | 0,0 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 455,0 ккал / 1 903,7 кДж |
| Белки | 29,0 г |
| Углеводы | 30 г |
| Содержание сахара в углеводах | 9,5 г |
| Жиры | 25,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 5,7 г |
| Натрий | 0,0 г |