| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 260,0 ккал / 1 087,8 кДж |
| Белки | 18,5 г |
| Углеводы | 3,4 г |
| Содержание сахара в углеводах | 0,3 г |
| Жиры | 19,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 9,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 0,3 г |
| Натрий | 4,0 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 260,0 ккал / 1 087,8 кДж |
| Белки | 18,5 г |
| Углеводы | 3,4 г |
| Содержание сахара в углеводах | 0,3 г |
| Жиры | 19,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 9,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 0,3 г |
| Натрий | 4,0 г |
Photo by alia is licensed under CC-BY-SA 3