| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 391,0 kcal / 1.635,9 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 65,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 45,7 g |
| Gordura | 15,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,2 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 391,0 kcal / 1.635,9 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 65,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 45,7 g |
| Gordura | 15,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,2 g |
| Sódio | 0,2 g |