| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 470,0 kcal / 1.966,5 Kj |
| Proteína | 8,1 g |
| Carboidratos | 63,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,5 g |
| Gordura | 19,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,7 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 470,0 kcal / 1.966,5 Kj |
| Proteína | 8,1 g |
| Carboidratos | 63,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,5 g |
| Gordura | 19,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,7 g |
| Sódio | 0,1 g |