| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 391,0 kcal / 1 635,9 kJ |
| Białko | 4,4 g |
| Węglowodany | 65,2 g |
| Cukry proste | 45,7 g |
| Tłuszcz | 15,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 391,0 kcal / 1 635,9 kJ |
| Białko | 4,4 g |
| Węglowodany | 65,2 g |
| Cukry proste | 45,7 g |
| Tłuszcz | 15,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 0,2 g |