| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Białko | 6,0 g |
| Węglowodany | 56,2 g |
| Cukry proste | 48,7 g |
| Tłuszcz | 27,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 15,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Białko | 6,0 g |
| Węglowodany | 56,2 g |
| Cukry proste | 48,7 g |
| Tłuszcz | 27,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 15,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,0 g |