| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 614,0 kcal / 2 569,0 kJ |
| Białko | 23,6 g |
| Węglowodany | 7,8 g |
| Cukry proste | 7,7 g |
| Tłuszcz | 51,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 12,1 g |
| Sód | 0,6 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 614,0 kcal / 2 569,0 kJ |
| Białko | 23,6 g |
| Węglowodany | 7,8 g |
| Cukry proste | 7,7 g |
| Tłuszcz | 51,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 12,1 g |
| Sód | 0,6 g |