| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
| Proteïnen | 2,6 g |
| Koolhydraten | 29,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,1 g |
| Vet | 25,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
| Proteïnen | 2,6 g |
| Koolhydraten | 29,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,1 g |
| Vet | 25,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,2 g |