| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteïnen | 5,3 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,0 g |
| Vet | 20,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteïnen | 5,3 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,0 g |
| Vet | 20,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | 0,3 g |