| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
| Proteine | 2,6 g |
| Carboidrati | 29,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 14,1 g |
| Grassi | 25,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
| Proteine | 2,6 g |
| Carboidrati | 29,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 14,1 g |
| Grassi | 25,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sodio | 0,2 g |