| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |