| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 73,2 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| Davon Zucker | 3,7 g |
| Fett | 3,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,7 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 73,2 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| Davon Zucker | 3,7 g |
| Fett | 3,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,7 g |
| Natrium | 0,2 g |