| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Eiweiß | 23,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| Davon Zucker | 7,7 g |
| Fett | 51,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 12,1 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Eiweiß | 23,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| Davon Zucker | 7,7 g |
| Fett | 51,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 12,1 g |
| Natrium | 0,6 g |