| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2 037,6 kJ |
| Bílkoviny | 5,3 g |
| Sacharidy | 70 g |
| Cukr v sacharidech | 36,0 g |
| Tuky | 20,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodík | 0,3 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2 037,6 kJ |
| Bílkoviny | 5,3 g |
| Sacharidy | 70 g |
| Cukr v sacharidech | 36,0 g |
| Tuky | 20,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodík | 0,3 g |