| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1 903,7 kJ |
| Bílkoviny | 29,0 g |
| Sacharidy | 30 g |
| Cukr v sacharidech | 9,5 g |
| Tuky | 25,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1 903,7 kJ |
| Bílkoviny | 29,0 g |
| Sacharidy | 30 g |
| Cukr v sacharidech | 9,5 g |
| Tuky | 25,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodík | 0,0 g |