| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 378,0 kcal / 1581,6 kJ |
| Протеин | 6,6 g |
| Въглехидрати | 70,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 38,7 g |
| Мазнини | 7,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 378,0 kcal / 1581,6 kJ |
| Протеин | 6,6 g |
| Въглехидрати | 70,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 38,7 g |
| Мазнини | 7,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Натрий | 0,1 g |