| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 455,0 kcal / 1903,7 kJ |
| Протеин | 29,0 g |
| Въглехидрати | 30 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 9,5 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,4 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 455,0 kcal / 1903,7 kJ |
| Протеин | 29,0 g |
| Въглехидрати | 30 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 9,5 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,4 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Натрий | 0,0 g |